FEWZ-…Ex – narzędzia do osadzania oprawek z wciskanym pierścieniem.
Wszystkie oprawki z pierścieniem wciskanym mogą być osadzane narzędziem o oznaczeniu FEWZ-…Ex, gdzie x oznacza wysokość osadzenia oprawki.
Narzędzie o oznaczeniu FEWZ-…EV jest przeznaczone do takich samych modeli oprawek jednak w tym narzędziu mamy możliwość regulacji wysokości wystającej oprawki w podanym zakresie wysokości, czyli narzędzie to może obsłużyć więcej niż jeden standard oprawki.
Dostawca | Feinmetall |
---|
Kod towaru | Oprawka | Wysokość osadzenia oprawki [mm] |
PIN-Ø / I-Ø [mm] |
I-Ø [mm] |
FEWZ-050E08 | H050, H787 | 0,8 | 1,1 | |
FEWZ-050E20 | H050, H787 | 2 | 1,1 | |
FEWZ-050E30 | H050, H787 | 3 | 1,1 | |
FEWZ-050E53 | H050, H787 | 5,3 | 1,1 | |
FEWZ-050E60 | H050, H787 | 6 | 1,1 | |
FEWZ-050E80 | H050, H787 | 8 | 1,1 | |
FEWZ-075E08 | H075 | 0,8 | 1,5 | |
FEWZ-075E30 | H075 | 3 | 1,5 | |
FEWZ-075E46 | H075 | 4,6 | 1,5 | |
FEWZ-075E50 | H075 | 5 | 1,5 | |
FEWZ-075E53 | H075 | 5,3 | 1,5 | |
FEWZ-075E65 | H075 | 6,5 | 1,5 | |
FEWZ-075E76 | H075 | 7,6 | 1,5 | |
FEWZ-100E08 | H100, H502 | 0,8 | 1,83 | |
FEWZ-100E10 | H100, H502 | 1 | 1,83 | |
FEWZ-100E20 | H100, H502 | 2 | 1,83 | |
FEWZ-100E30 | H100, H502 | 3 | 1,83 | |
FEWZ-100E36 | H100, H502 | 3,6 | 1,83 | |
FEWZ-100E46 | H100, H502 | 4,6 | 1,83 | |
FEWZ-100E50 | H100, H502 | 5 | 1,83 | |
FEWZ-100E53 | H100, H502 | 5,3 | 1,83 | |
FEWZ-100E55 | H100, H502 | 5,5 | 1,83 | |
FEWZ-100E65 | H100, H502 | 6,5 | 1,83 | |
FEWZ-100E66 | H100, H502 | 6,6 | 1,83 | |
FEWZ-100E67 | H100, H502 | 6,7 | 1,83 | |
FEWZ-100E76 | H100, H502 | 7,6 | 1,83 | |
FEWZ-111E25 | H111 | 2,5 | 1,05 | |
FEWZ-050EV | H050, H787 | 0-10 | 0,79 / 1,20 | |
FEWZ-075EV | H075 | 0-12 | 1,00 / 1,50 | |
FEWZ-100EV | H100 | 0-12 | 1,38 / 1,90 | |
FEWZ-772EV | H772 | 0-10 | 1,65 / 2,20 | |
Poniższy film przedstawia wkładanie standardowych oprawek H100 do płyty nośnej za pomocą narzędzia FEWZ, dzięki czemu można uzyskać różne wysokości projekcji.