W zależności od doboru materiału nasza seria materiałów DOTEC oferuje następujące właściwości:
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Bardzo dobra stabilność wymiarowa (materiały quasi-izotropowe)
- Dobra stabilność temperatury
- Niska przewodność cieplna
- Dobra właściwość elektroizolacyjna
- Odporność chemiczna
- Nadaje się do czystych pomieszczeń (materiał mikowy wiązany szkłem)
Temperatura (°C) |
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) |
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) |
Przewodność cieplna (W/mK) |
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej(10-6 I/K) | Elektryczna wytrzymałość dielektryczna (KV/3mm) |
Rezystancja prądu pełzającego | Odporność na łuk elektryczny VDE0303-71 (sekundy) |
||
stała | chwilowa | dla 23°C | dla 23°C | ||||||
DOTEC® 200 | 200 | 220 | 330 | 100 | 0.3 | 13 | – | – | – |
DOTEC® 280 | 280 | 300 | 150 | 30 | 0.28 | 20 | – | – | – |
DOTEC® 350 | 350 | 400 | 38 | 20 | 0.12 | 40 | 20 | – | – |
DOTEC® 500 M | 500 | 500 | 310 | 85 | 0.87 | 11 | 86.1 | CTI 600 | > 245 |
DOTEC® 600 | 600 | 600 | 220 | 76 | 1.32 | 10 | 49.5 | CTI 600 | > 345 |
DOTEC® 1000 S | 1000 | 1000 | 70 | 40 | 0.69 | 5.6 | 8.4 | – | > 600 |
Powiązane kategorie
Igły testowe
Igły testowe Feinmetall służą do testowania elektroniki, PCB i wiązek kablowych.
Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu...
Testery elektryczne
Oferujemy kompletny asortyment do testów elektrycznych i funkcjonalnych (ICT/FCT) płytek PCB lub gotowych produktów.
Wykonujemy testery,...