Materiały termoizolacyjne
Seria produktów DOTHERM zawiera materiały przeznaczone zwłaszcza do zastosowań wysokotemperaturowych.
Materiały DOTHERM, DOGLAS, DOTEC, DOTEX, DOGLIDE wyróżniają się niską przewodnością cieplną i świetną izolacyjnością elektryczną.
Dzięki zastosowaniu krzemianów i żywic sylikonowych jako systemów nośnych możliwe jest zastosowanie materiałów w temperaturach do 1100 °C oraz sterowanie i zabezpieczenie procedur, w których użycie innych materiałów nie jest już możliwe.
Kategoria | Elementy ceramiczne oraz termoizolacyjne |
---|---|
Dostawca | DOTHERM and ISOCOS |
Odporna na ściskanie izolacja łba śrubyz materiału DOGLAS® 180 G |
|||||||
Wymiary gniazda | Rekomendowany otwór pod gniazdo | ||||||
Kod towaru | d [mm] |
D [mm] |
T [mm] |
Dla gwintu [mm] |
ds [mm] |
Ds [mm] |
Ts [mm] |
1462-Z-93653 | 7,5 | 13 | 9 | M5 | 8 | 14 | 9 |
1462-Z-93655 | 8,5 | 14,5 | 10 | M6 | 9 | 18 | 10 |
1462-Z-93657 | 10,5 | 17,5 | 12 | M8 | 11 | 20 | 12 |
1462-Z-93657 | 12,5 | 20,5 | 14 | M10 | 13 | 24 | 14 |
1462-Z-93659 | 14,5 | 22,5 | 16 | M12 | 15 | 26 | 16 |
Karta charakterystyki DOGLAS-180_G_EN |
Odporna na ściskanie izolacja łba śrubyz materiału DOGLAS® 180 G bez kołnierza |
|||
Kod towaru | d [mm] |
D [mm] |
Dla gwintu [mm] |
1462-Z-189662 | 6,5 | 9 | M4 |
1462-Z-189663 | 7,5 | 10 | M5 |
1462-Z-189664 | 8,5 | 13 | M6 |
1462-Z-189665 | 10,5 | 16 | M8 |
1462-Z-189666 | 12,5 | 20 | M10 |
1462-Z-189667 | 14,5 | 22 | M12 |
Karta charakterystyki DOGLAS-180_G_EN |
Rury izolacyjnewykonane z materiałów DOTEX® 120, DOTEX® 110, DOGLAS® 180 G |
|||||||
Kod towaru | Kod towaru | Kod towaru | ØA [mm] |
ØB [mm] |
Długość [mm] |
||
DOTEX®110 | DOTEX®120 | DOGLAS®180G | |||||
1457-R-140037 | 1408-R-140037 | 1468-R-140037 | 7,9 | 6 | 500 | ||
1457-R-140037 | 1408-R-140038 | 1468-R-140038 | 8 | 5,2 | 500 | ||
1457-R-140040 | 1408-R-140040 | 1468-R-140040 | 8 | 6 | 500 | ||
1457-R-140041 | 1408-R-140041 | 1468-R-140041 | 8 | 6,2 | 500 | ||
1457-R-140042 | — | — | 9 | 7 | 650 | ||
1457-R-140043 | — | — | 10 | 7 | 650 | ||
1457-R-140044 | — | — | 10 | 8 | 650 | ||
1457-R-140045 | — | — | 10 | 8,2 | 650 | ||
1457-R-140047 | — | — | 12 | 7 | 650 | ||
1457-R-140048 | — | — | 12 | 9 | 650 | ||
1457-R-140049 | — | — | 12 | 10 | 650 | ||
1457-R-140050 | — | — | 14 | 12 | 650 | ||
1457-R-140051 | — | — | 16 | 14 | 650 | ||
1457-R-140052 | — | — | 25 | 19 | 650 | ||
1457-R-140053 | — | — | 25 | 22 | 650 | ||
— | 1408-R-140042 | 1468-R-140042 | 9 | 7 | 1050 | ||
— | 1408-R-140043 | 1468-R-140043 | 10 | 7 | 1050 | ||
— | 1408-R-140044 | 1468-R-140044 | 10 | 8 | 1050 | ||
— | 1408-R-140045 | 1468-R-140045 | 10 | 8,2 | 1050 | ||
— | 1408-R-140047 | 1468-R-140047 | 12 | 7 | 1050 | ||
— | 1408-R-140048 | 1468-R-140048 | 12 | 9 | 1050 | ||
— | 1408-R-140049 | 1468-R-140049 | 12 | 10 | 1050 | ||
— | 1408-R-140050 | 1468-R-140050 | 14 | 12 | 1050 | ||
— | 1408-R-140051 | 1468-R-140051 | 16 | 14 | 1050 | ||
— | 1408-R-140052 | 1468-R-140052 | 25 | 19 | 1050 | ||
— | 1408-R-140053 | 1468-R-140053 | 25 | 22 | 1050 | ||
Karta charakterystyki DOGLAS-180_G_EN Karta charakterystyki DOTEX-110_Tube_EN Karta charakterystyki DOTEX-120_Tube_EN |
Płyty izolacyjne bez otworówwykonane z materiałów DOTEX® 120, DOTEX® 110, DOGLAS® 180 G |
|||||||
Kod towaru | Kod towaru | Kod towaru | Grubość [mm] |
B x L [mm x mm] |
|||
DOTEX®110 | DOTEX®120 | DOGLAS®180G | |||||
1450-BS-0010 | 1400-BS -0010 | 1 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10010 | 1 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0030 | 1400-BS -0030 | 3 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10030 | 3 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0060 | 1400-BS -0060 | 6 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10060 | 6 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0080 | 1400-BS -0080 | 8 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10080 | 8 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0100 | 1400-BS -0100 | 10 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10100 | 10 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0150 | 1400-BS -0150 | 15 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10150 | 15 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0200 | 1400-BS -0200 | 20 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10200 | 20 | 1220 x 2440 | |||||
1400-BS -0250 | 25 | 1050 x 2050 | |||||
1462-BS -10250 | 25 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0300 | 1400-BS -0300 | 30 | 1050 x 2050 | ||||
1462-BS -10300 | 30 | 1220 x 2440 | |||||
1400-BS -0350 | 35 | 1050 x 2050 | |||||
1450-BS-0400 | 40 | 1050 x 2050 | |||||
1462-BS -10400 | 40 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0500 | 50 | 1050 x 2050 | |||||
1462-BS -10500 | 50 | 1220 x 2440 | |||||
1450-BS-0600 | 60 | 1050 x 2050 | |||||
1462-BS -10600 | 60 | 1220 x 2440 | |||||
Karta charakterystyki DOGLAS-180_G_EN Karta charakterystyki DOTEX-110_EN Karta charakterystyki DOTEX-120_EN |
Pręty gwintowane – Threaded barsz materiału Doglas® 180 S |
||
Kod towaru | Gwint | Długość [mm] |
1474-Z- 2972 | M6 | 950 |
1474-Z- 2973 | M8 | 1900 |
1474-Z- 2974 | M10 | 1900 |
1474-Z- 2975 | M12 | 1900 |
1474-Z- 2976 | M16 | 1900 |
1474-Z- 2977 | M20 | 1900 |
1474-Z- 2978 | M24 | 1900 |
Karta charakterystyki DOGLAS-180_S-DE-EN |
Nakrętki gwintowane – Hexagon /square nutsz materiału DOGLAS® 180 M |
||||
Kod towaru Nakrętka kwadratowa |
Kod towaru Nakrętka sześciokątna |
Gwint | SW [mm] |
H [mm] |
1475-Z-55418 | 1475-Z 94133 | M6 | 10 | 6 |
1475-Z-2983 | 1475-Z-19039 | M8 | 13 | 8 |
1475-Z-2984 | 1475-Z-17243 | M10 | 17 | 10 |
1475-Z-25418 | 1475-Z-38218 | M12 | 19 | 12 |
1475-Z-2986 | 1475-Z-50729 | M16 | 24 | 16 |
1475-Z-2987 | 1475-Z-19270 | M20 | 30 | 20 |
1475-Z-2988 | 1475-Z-45098 | M24 | 36 | 24 |
Karta charakterystyki DOGLAS-180_M-DE-EN |
Powiązane kategorie
Igły testowe Feinmetall służą do testowania elektroniki, PCB i wiązek kablowych.
Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu...
Oferujemy kompletny asortyment do testów elektrycznych i funkcjonalnych (ICT/FCT) płytek PCB lub gotowych produktów.
Wykonujemy testery,...