Igły wysokoprądowe
Specjalna seria pinów testowych o bardzo małej rezystancji wewnętrznej znajduje zastosowanie w aplikacjach o wysokiej obciążalności prądowej. Specjalne wykończenie powierzchni, opatentowane rozwiązanie w połączeniu z wysoką wytrzymałością cieplną – to cechy, pozwalające na wykonanie prób obciążeniowych do 600A z gwarancją zapewnienia niezawodnego procesu zapewnienia kontaktu.
Igły wysokoprądowe przeznaczone są do testowania produktów prądem o wartości dziesiątek lub setek amperów.
Mobilność elektryczna
Niemiecka firma Feinmetall, w ramach swojej oferty wysokoprądowych igieł testowych, wstąpiła również do świata mobilności elektrycznej. Specjalne, trzpienie sprężynujące przeznaczone są do testowania stacji ładowania lub złącz dla samochodów elektrycznych lub do testowania akumulatorów. Piny wysokoprądowe wyróżniają się mocną konstrukcją i możliwością umieszczenia czujników temperatury lub układów chłodzenia bezpośrednio w wybranych typach pinów.
Igły o krótkim skoku
Piny z serii o krótkim skoku trzpienia można zastosować w konkretnych produktach lub w ramach testów elektrycznych w miejscach o ograniczonej przestrzeni i długości kontaktu. W porównaniu ze standardowymi igłami posiadają one tłok o skoku znamionowym mniejszym niż 3 mm, więc stworzenie kontaktu na bardzo małą odległość lub w trudno dostępnych miejscach nie powinno stanowić większego problemu.
Pomożemy Ci w doborze odpowiedniego rodzaju igły dla Twojego zastosowania lub w znalezieniu alternatywy do produktów Ingun czy PTR. Bardzo chętnie zaprojektujemy dla Ciebie kompletne rozwiązanie procesu testowania.
Nowe sondy wysokoprądowe można projektować indywidualnie zgodnie z aplikacją i konfiguracją testową, np.:
• Podstawowa sonda wysokoprądowa
• Sonda wysokoprądowa podstawowa + przyłącze pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt
• Sonda koncentryczna + kontakt + połączenie pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury + przyłącze pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury + drugi kontakt
Jeśli wymagany jest czujnik temperatury, zwykle do wyboru są czujniki PT100, PT1000, TypeK i NTC. Trzeci otwór może być wykorzystany do drugiego kontaktu czujnika lub do aktywnego chłodzenia sprężonym powietrzem. Zobacz rysunek poniżej.
Przykłady:
Bloki stykowe
Typowym zastosowaniem bloku stykowego jest kontaktowanie ogniw typu Prismatic Cell lub Pouch Cell, ale także różnych innych zastosowań wysokoprądowych.
Zalety:
- Obciążalność prądowa ciągła do 600 A
- Indywidualnie dociskane sprężyną kontakty przez zarysowanie (lepsza droga dla prądu) optymalizują kontakt z wyprowadzeniami ogniw LIB
- Wyposażony w sprężynową sondę kontaktową z czujnikiem do pomiaru metodą czterobiegunową
- Dodatkowa sonda kontaktowa z czujnikiem może być doposażona w interfejs enkodera
- Zintegrowany sprężynowy czujnik temperatury (4 typy) bezpośrednio w punkcie styku
- Niskie grzanie się, poniżej 50K przy pełnym obciążeniu
- Złącze dla dodatkowego chłodzenia, możliwość zintegrowanego punktu kontaktowego
- Uniwersalna konstrukcja połączeń elektrycznych i montażu mechanicznego (M8/M10 w pionie i poziomie)
Zasada kontaktu przez Zarysowanie
Kontakt przez zarysowanie idealnie nadaje się do niezawodnego kontaktu w trudnych warunkach. Nie tylko styka się osiowo, ale także generuje ruch boczny dzięki osiowo symetrycznemu nachyleniu sond stykowych. Ten ruch zarysowania na powierzchni znacznie zwiększa agresywność styku w porównaniu ze standardowymi sondami wysokoprądowymi.
Końcówki sondy stykają się przy skoku sprężyny 0 mm w odległości d od osi środkowej.
Podczas ruchu końcówki sondy przesuwają się na zewnątrz o przesunięcie v.
Przegląd dostępnych rozwiązań FEINMETALL |
||||||||||
High
|
Battery
|
Short
|
Temperature
|
|||||||
Order number |
Current |
Type |
Order number |
Current |
Type |
Order number |
Current |
Type |
Order number |
|
1860C001 | 50 | block | F650 | 10 | plug-in | F605 | 4 | plug-in | FTS | |
1860C004 | 250 | coaxial | F652 | 30 | plug-in | F620 | 8 | plug-in | TS04-001 | |
1860C005 | 50 | screwable | F67111B0109G130 | 8 | plug-in | F630 | 8 | plug-in | TS0x-001 | |
1860C006 | 50 | block | F67111B1004G230 | 5 | plug-in | F665 | 4 | plug-in | ||
1860C007 | 75 | coaxial | F67111M1007G200 | 5 | plug-in | F665…S1 | 4 | plug-in | ||
1860C010 | 50 | plug-in | F67111M1007U150 | 5 | plug-in | F670 | 8 | plug-in | ||
F310 | 10 | plug-in | F67211B0001G170 | 9 | plug-in | F691 | 5 | plug-in | ||
F320 | 12 | plug-in | F67211B0003G040 | 9 | plug-in | F692 | 8 | plug-in | ||
F330 | 14 | plug-in | F67211B0004G020 | 5 | plug-in | F693 | 8 | plug-in | ||
F340 | 16 | plug-in | F67211B0004G150 | 5 | plug-in | F699 | 8 | plug-in | ||
F348…C | 100 | screwable | F67211B1005G040 | 9 | plug-in | |||||
F349…C | 100 | coaxial | F67211B2008G020 | 5 | plug-in | |||||
F360C | 15 | screwable | F67211M2009G250 | 10 | plug-in | |||||
F566…C | 35 | plug-in | F67311B0004G200LA | 9 | plug-in | |||||
F713…C | 25 | plug-in | F67311B2001G065 | 5 | plug-in | |||||
F723…C | 25 | screwable | F67311B2003G065WR | 5 | plug-in | |||||
F725…C | 50 | screwable | F67311M0002G030 | 4 | plug-in | |||||
F732…C | 20 | screwable | F67603S0001R200M3 | 20 | screwable | |||||
F733…C | 25 | screwable | F697 | 3 | plug-in | |||||
F735…C | 50 | screwable | F702 | 9 | plug-in | |||||
F762…C | 40 | screwable | F704 | 8 | plug-in | |||||
F772…C | 20 | plug-in | F705 | 9 | plug-in | |||||
F773…C | 25 | plug-in | F706 | 9 | plug-in | |||||
F775…C | 50 | plug-in | F708 | 8 | plug-in | |||||
HC01 | 600 | block | F709 | 5 | plug-in | |||||
HC02 | 100 | block | F713 | 10 | plug-in | |||||
HC04 | 300 | coaxial | ||||||||
HC06 | 50 | block | ||||||||
HC09-4 | 60 | screwable | ||||||||
HC10 | 100 | screwable |
Przegląd rozwiązań wysokoprądowych
Dla aplikacji wysokoprądowych:
Series |
Current |
Barrel- Ø [mm] |
Total length [mm] |
Centers [mm] |
Category |
|||
1860C001 | 50 | 11,00 | 8,90 | 12,00 | High Current Probe | |||
1860C005 | 50 | 6,30 | 30,00 | 11,00 | High Current Probe | |||
1860C006 | 100 | 10,70 | 7,70 | 11,50 | High Current Probe | |||
1860C009 | 80 | 10,00 | 36,40 | 12,00 | High Current Probe | |||
F310 | 10 | 1,00 | 26,00 | 1,90 | High Current Probe | |||
F320 | 12 | 1,35 | 32,00 | 2,54 | High Current Probe | |||
F330 | 14 | 2,00 | 40,00 | 3,00 | High Current Probe | |||
F340 | 16 | 2,40 | 50,00 | 3,50 | High Current Probe | |||
F360…C | 15 | M2,5 | 4,90 | 3,70 | High Current Probe | |||
F566…C | 35 | 3,18 | 36,10 | 4,50 | High Current Probe | |||
F713…C | 25 | 2,65 | 15,00 | 4,00 | High Current Probe | |||
F723…C | 25 | 2,65 | 17,10 | 4,00 | High Current Probe | |||
F725…C | 50 | 3,50 | 17,10 | 5,00 | High Current Probe | |||
F732…C | 20 | 1,65 | 35,70 | 2,54 | High Current Probe | |||
F733…C | 25 | 2,65 | 28,30 | 4,00 | High Current Probe | |||
F735…C | 50 | 3,50 | 43,10 | 5,00 | High Current Probe | |||
F762…C | 40 | 2,65 | 48,60 | 4,00 | High Current Probe | |||
F772…C | 20 | 1,65 | 32,30 | 2,54 | High Current Probe | |||
F773…C | 25 | 2,65 | 27,30 | 3,50 | High Current Probe | |||
F775…C | 50 | 3,50 | 38,50 | 5,00 | High Current Probe | |||
F348…C | 100 | 5,80 | 52,10 | 7,60 | High Current Probe |
Sondy współosiowe (coaxial) do zastosowań wysokoprądowych
Series |
Current |
Barrel- Ø[mm] |
Total length [mm] |
Centers [mm] |
Category |
|||
1860C003 | 75 | 9,05 | 49,10 | 14,00 | Coaxial High Current Probe | |||
1860C004 | 250 | 20,50 | 61,80 | 25,00 | Coaxial High Current Probe | |||
1860C007 | 75 | 11,05 | 47,00 | 14,00 | Coaxial High Current Probe | |||
F349…C | 100 | 5,80 | 52,10 | 7,60 | Coaxial High Current Probe | |||
F840 | 30 | 5,50 | 38,85 | 7,00 | Coaxial High Current Probe |
Bloki stykowe do zastosowań wysokoprądowych
Status |
Series |
Current |
Barrel- Ø[mm] |
Total length [mm] |
Centers [mm] |
Category |
Suitable for |
||||
NEW | HC06 | 50 | 10,1 | 44,2 | 12,0 | High Current Block round | |||||
NEW | HC02 | 100 | 10,1 | 36,4 | 12,0 | High Current Block round | |||||
NEW | HC04 | 300 | 19,1 | 54,8 | 25,0 | High Current Block round | |||||
NEW | HC01 | 600 | 75×30 | 20,5 | 35,0 | High Current Block square | |||||
NEW | HC03 | 600 | 75×30 | 30,0 | 35,0 | High Current Block square |
Powiązane kategorie
Oferujemy kompletny asortyment do testów elektrycznych i funkcjonalnych (ICT/FCT) płytek PCB lub gotowych produktów.
Wykonujemy testery,...
Firma DOCERAM GmbH zajmuje się rozwojem i produkcją elementów ceramicznych o wysokiej wytrzymałości, które sprawdzają się w wielu gałęziach...